Glasflaschen für Tabletten
Glasflaschen für Tabletten bieten eine zuverlässige und langlebige Verpackungslösung für pharmazeutische und nutraceutische Produkte.
Sie sind zum Schutz von Tabletten, Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln konzipiert und bieten eine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie UV-Schutz, insbesondere in bernsteinfarbenen Glasvarianten, und unterstützen gleichzeitig manipulationssichere Verschlüsse zur Gewährleistung der Verbrauchersicherheit.
Redex Glass liefert Tablettenflaschen in verschiedenen Größen und Farben, darunter bernsteinfarben, klar, blau, grün und schwarz. Mit anpassbaren Verschlussoptionen und einer hochwertigen Glasausführung tragen diese Flaschen dazu bei, die Produktintegrität zu bewahren und professionelle, GMP-konforme Verpackungsanwendungen zu unterstützen.
| ml | ml | ml | gr | Cap | Height | Diameter | Amber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | G.P.I 33–400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | G.P.I 38–400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | G.P.I 38–400 | 87 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | G.P.I 38–400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | G.P.I 45–400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | G.P.I 45–400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | G.P.I 45–400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| ml | ml | ml | gr | Cap | Height | Diameter | Amber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300ml | 300 | 330 | 216 | G.P.I 45/53–400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | G.P.I 45/53–400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | G.P.I 45/53–400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | G.P.I 53–400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | G.P.I 53–400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| 95ml | 95 | 99 | 100 | G.P.I 38–400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 140 | 136,5 | 100 | G.P.I 41–400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 200 | 150 | G.P.I 41–400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| ml | ml | ml | gr | Cap | Height | Diameter | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | G.P.I 38–400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | G.P.I 38–400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | G.P.I 38–400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | G.P.I 45–400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | G.P.I 45–400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | G.P.I 45–400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | G.P.I 45/53–400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | G.P.I 45/53–400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | G.P.I 45/53–400 | 147 | 81,0 | RT505001 |
Weitere unserer Produkte
Wir sind für Ihre Großbestellungen da
Kontaktieren Sie uns jetzt!